Hubdoc : 12 $ US/mois seul; inclus dans les forfaits Xero Canada (Starter 25 $ CAD/mois). Aucun forfait gratuit (essai gratuit de 30 jours); inclus avec un abonnement Xero. MapleExpense est gratuit pour 15 reçus par mois, le forfait Starter coûte 49,90 $ CAD par année pour 200 reçus par mois (plus TPS/TVH), et chaque reçu est associé à sa ligne IGRF de l'ARC pour la T2.
Comparaison vérifiée le 2026-10-23
Hubdoc : 12 $ US/mois seul; inclus dans les forfaits Xero Canada (Starter 25 $ CAD/mois). Aucun forfait gratuit (essai gratuit de 30 jours); inclus avec un abonnement Xero. MapleExpense est gratuit pour 15 reçus par mois, le forfait Starter coûte 49,90 $ CAD par année pour 200 reçus par mois (plus TPS/TVH), et chaque reçu est associé à sa ligne IGRF de l'ARC pour la T2.
| MapleExpense | Hubdoc | |
|---|---|---|
| Prix | Gratuit, puis 4,99 $ CAD/mois ou 49,90 $/an, plus TPS/TVH | 12 $ US/mois seul; inclus dans les forfaits Xero Canada (Starter 25 $ CAD/mois) |
| Forfait gratuit | Oui : 15 reçus/mois, à vie, sans carte | Aucun forfait gratuit (essai gratuit de 30 jours); inclus avec un abonnement Xero |
| Saisie des reçus | Photo, PDF, chiffrier ou transfert par courriel | Photo, téléversement, transfert par courriel et numérisation; se synchronise avec Xero et QuickBooks Online |
| Codes IGRF pour la T2 | Oui, chaque reçu, sur tous les forfaits | Non mentionné sur sa page de tarifs |
| Canada | TPS/TVH/TVP ventilées par province, CTI cumulés; données hébergées au Canada | Prix en USD, même sur sa page canadienne |
| Membres d'équipe | Illimités sur tous les forfaits | Voir le prix ci-dessus |
Pour une personne qui numérise jusqu'à 200 reçus par mois, MapleExpense Starter coûte 49,90 $ CAD par année, contre 144,00 $ USD pour Hubdoc (12 $ US x 12, seul; facturé en dollars américains). Sous 15 reçus par mois, MapleExpense est gratuit. Taxes en sus dans les deux cas.
Non mentionné sur sa page de tarifs, selon sa propre page vérifiée le 2026-10-23. MapleExpense associe chaque reçu à une ligne IGRF sur tous les forfaits, y compris le forfait gratuit.
Si vous payez déjà Xero, Hubdoc est inclus dans tous les forfaits Xero sans frais supplémentaires : c'est le choix naturel pour les utilisateurs de Xero.
15 reçus par mois, codés IGRF, CTI suivis, membres d'équipe illimités. Aucune carte de crédit.
Créer un compte gratuitMapleExpense est gratuit pour 15 reçus par mois. Le forfait Starter coûte 49,90 $ CAD par année pour 200 reçus par mois, et c'est le seul outil gratuit vérifié qui associe chaque reçu à sa ligne IGRF pour la T2. Prix réguliers tirés du site de chaque fournisseur le 2026-10-23, taxes en sus.
| Outil | Coût annuel, 1 personne | Forfait gratuit | Codes IGRF pour la T2 |
|---|---|---|---|
| MapleExpense | 49,90 $ CAD Starter, 200 reçus/mois, membres illimités, facturation annuelle | Oui : 15 reçus/mois, à vie | Oui, sur tous les forfaits |
| Zoho Expense | 48,00 $ CAD Standard à 4 $ CA par utilisateur/mois facturé annuellement; chaque utilisateur de plus ajoute 48 $ CA/an | Gratuit jusqu'à 3 utilisateurs, 20 numérisations par utilisateur par mois | Non mentionné sur ses pages de tarifs |
| Hubdoc | 144,00 $ USD 12 $ US x 12, seul; facturé en dollars américains | Aucun forfait gratuit (essai gratuit de 30 jours); inclus avec un abonnement Xero | Non mentionné sur sa page de tarifs |
| QuickBooks Online | 240,00 $ CAD Lite au prix régulier de 20 $/mois x 12 (1 utilisateur, sans accès comptable) | Aucun forfait gratuit (essai gratuit de 30 jours) | Non mentionné sur sa page de tarifs |
| Claimable | 249,00 $ CAD 249 $ CAD/an, numérisation illimitée | Aucun forfait gratuit utilisable (essai de 14 jours, puis dossiers en lecture seule) | Oui : l'état des résultats IGRF d'une société pour sa T2 |
| Wave | 250,00 $ CAD Pro à 250 $ CAD/an, le forfait qui inclut la saisie illimitée des reçus | Forfait Starter gratuit; la numérisation des reçus y est un module payant | Non mentionné sur sa page de tarifs |
| Xero (avec Hubdoc) | 300,00 $ CAD Starter au prix régulier de 25 $ CAD/mois x 12; Hubdoc inclus | Aucun forfait gratuit (essai gratuit de 30 jours) | Non mentionné sur sa page de tarifs |
| Dext | 378,00 $ CAD 250 documents/mois, 5 utilisateurs, facturation annuelle | Aucun forfait gratuit (essai gratuit de 14 jours) | Non mentionné sur sa page de tarifs |
| FreshBooks | 504,00 $ CAD Plus au prix régulier de 42 $ CAD/mois x 12; Lite n'inclut pas la numérisation des reçus | Aucun forfait gratuit (essai gratuit de 30 jours) | Non mentionné sur sa page de tarifs |
Prix réguliers, sans les rabais de lancement. Les taxes sont en sus pour chaque outil. Les noms des concurrents sont des marques de commerce de leurs propriétaires.
Chaque fait sur Hubdoc provient de son propre site, consulté le 2026-10-23. Prix réguliers, sans rabais de lancement. Ce qu'une page ne précisait pas a été laissé de côté.
Hubdoc est une marque de commerce de son propriétaire. MapleExpense n'y est pas affilié.
Envoyez un mot directement à l'équipe. Nous lisons tout et corrigeons vite.
🏆 Vous trouvez un vrai bogue ? Nous offrons une prime : un crédit applicable aux produits ou services Maple pour tout bogue valide.
Propulsé par Maple-AI
Questions rapides :
AI responses may take a moment